Прейскурант на платные услуги
Прейскурант на платные услугиПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказание платных услуг в ГАУЗ ПГБ ПКОХЦВЛ ОП.
внутр. код | наименование в медучереждении | код по номенклатуре | наименование по номенклатуре | Цена 2021г, руб. |
01.001 | ЛФК с методистом: заболевания и травмы позвоночника (40 мин) | А19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника | 300 |
01.002 | ЛФК с методистом: заболевания и травмы позвоночника | А19.03.001.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника | 300 |
01.003 | ЛФК с методистом: заболевания и травмы позвоночника | А19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 300 |
01.004 | ЛФК с методистом: заболевания и травмы позвоночника | А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 300 |
01.005 | ЛФК с методистом: заболевания и травмы позвоночника | А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 300 |
01.006 | ЛФК с методистом: заболевания и травмы позвоночника | А19.03.004 | Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 300 |
01.007 | ЛФК с методистом: заболевания и травмы позвоночника | А19.03.004.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 300 |
01.008 | ЛФК с методистом: др. травмы и заболевания | А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 225 |
01.009 | ЛФК с методистом: др. травмы и заболевания | А19.03.003.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 225 |
01.010 | ЛФК с методистом: др. травмы и заболевания | А19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 225 |
01.011 | ЛФК с методистом: др. травмы и заболевания | А19.13.001 | Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов | 225 |
01.012 | ЛФК с методистом: др. травмы и заболевания | А19.30.005 | Упражнения для укрепления мышц лица и шеи | 225 |
01.013 | ЛФК с инструктором (10 мин) | А19.30.004 | Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей | 59 |
01.014 | Пассивная разработка крупных суставов с элем. мануал. терапии (методист) | А19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 225 |
01.015 | Пассивная разработка крупных суставов с элем. мануал. терапии (инструк.) | A21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 117 |
01.016 | Пассивная разработка мелких суставов (инструк.) | A21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 176 |
01.017 | Консультация методиста | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 150 |
01.018 | Консультация зав. отделением, к. м. н. | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 165 |
01.019 | Лечение положением (укладки) (10 мин) | A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 75 |
01.020 | Обучение ходьбе (20 мин) | A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 150 |
01.021 | ЛФК на велотренажере (1мин) | A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 8 |
01.022 | ЛФК на беговой дорожке (1мин) | А19.03.001.002 | Механотерапия при травме позвоночника | 8 |
01.023 | ЛФК на степпере (1 мин) | А19.03.001.002 | Механотерапия при травме позвоночника | 8 |
01.024 | ЛФК на силовом тренажере (1 мин) | А19.03.001.002 | Механотерапия при травме позвоночника | 8 |
01.025 | Механический массаж (кровать Нуга-Бест) (38 мин) | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 286 |
01.026 | Занятие на механоаппарате Артромот (10мин) | A19.24.001.003 + A19.04.001.004 | Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы + Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 76 |
01.027 | Вытяжение на тракционном столе "Анатомотор" | А19.03.001.009 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при травме позвоночника | 76 |
01.028 | Вытяжение на тракционном столе "Анатомотор" | А19.03.001.009 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при травме позвоночника | 76 |
01.029 | Вытяжение на тракционном столе "Анатомотор" | А19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника | 76 |
01.030 | Ручной массаж (15 мин) | А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 157 |
01.031 | Ручной массаж (15 мин) | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 157 |
01.032 | Ручной массаж (15 мин) | А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 157 |
01.033 | Ручной массаж (15 мин) | А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 157 |
01.034 | Ручной массаж (15 мин) | А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 157 |
01.035 | Ручной массаж (15 мин) | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 157 |
01.036 | Ручной массаж (15 мин) | А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 157 |
01.037 | Ручной массаж (15 мин) | А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 157 |
01.038 | Ручной массаж (15 мин) | А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 157 |
01.039 | Ручной массаж (15 мин) | А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 157 |
01.040 | Ручной массаж (15 мин) | А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 157 |
01.041 | Ручной массаж (15 мин) | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 157 |
01.042 | Ручной массаж (15 мин) | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 157 |
01.043 | Ручной массаж (15 мин) | А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 157 |
01.044 | Ручной массаж (15 мин) | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 157 |
01.045 | Ручной массаж (15 мин) | А21.03.001 | Массаж при переломе костей | 157 |
01.046 | Ручной массаж (15 мин) | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 157 |
01.047 | Занятие на механоаппарате Артромот для плечевого сустава | А19.03.003.010 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при переломе костей | 153 |
01.048 | Занятие на механоаппарате Артромот для плечевого сустава | А19.04.001.010 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и травмах суставов | 153 |
01.049 | Занятие в бассейне с инструктором индивидуальное | Занятие в бассейне с инструктором индивидуальное | 210 | |
01.050 | Занятие в бассейне с инструктором групповое | Занятие в бассейне с инструктором групповое | 157 | |
02.001 | УВЧ, ЭВТ (15 мин) | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 126 |
02.002 | УВЧ, ЭВТ (15 мин) | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 84 |
02.003 | УВЧ, ЭВТ (15 мин) | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 84 |
02.004 | Магнитотерапия (25 мин) | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 117 |
02.005 | СМВ (КВЧ) (30 мин) | А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 141 |
02.006 | Импульсные токи (15 мин) | А17.24.003 | Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 84 |
02.007 | Импульсные токи (15 мин) | А17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 84 |
02.008 | Импульсные токи (15 мин) | А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 84 |
02.009 | ССМТ, ДДТ (15 мин) | А17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 84 |
02.010 | ССМТ, ДДТ (15 мин) | А17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 84 |
02.011 | ССМТ, ДДТ (15мин) | А17.30.004 | Флюктуоризация при костной патологии | 84 |
02.012 | Электростимуляция (20 мин) | А17.02.001 | Электростимуляция мышц | 84 |
02.013 | Электростимуляция (20 мин) | А17.30.035 | Электростимуляция | 84 |
02.014 | Электростимуляция (20 мин) | А17.24.011 | Электростимуляция двигательных нервов | 84 |
02.015 | Ультразвук (15 мин) | А22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | 84 |
02.016 | Ультрафонофорез (ультразвук + мазь лекарств.) (15 мин) | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 93 |
02.017 | Ультрафонофорез (ультразвук + мазь лекарств.) (15 мин) | А22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | 93 |
02.018 | Дарсонвализация (15 мин) | А17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты | 73 |
02.019 | Дарсонвализация (15 мин) | А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 73 |
02.020 | Дарсонвализация (15 мин) | А17.24.008 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 73 |
02.021 | Гальванизация (30 мин) | А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 140 |
02.022 | Электрофорез (аэрофорез) (25 мин) | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 119 |
02.023 | Интердин (20 мин) | А17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 94 |
02.024 | Ингаляция (15 мин) | А17.30.028 | Аэрозольтерапия | 70 |
02.025 | Гальваногрязь (30 мин) | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 140 |
02.026 | Гальваногрязь (30 мин) | А20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 140 |
02.027 | Биоптрон (15 мин) | А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 84 |
02.028 | Лазеролечение "Милта" (10 мин) | А17.30.027 | Лазерофорез | 48 |
02.029 | Вакуумный массаж (18 мин) | А21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 84 |
02.030 | Вакуумный массаж (18 мин) | А17.30.010 | Вакуумное воздействие | 84 |
02.031 | Массаж ручной одной единицы (10 мин) | А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 157 |
02.032 | Массаж ручной одной единицы (10 мин) | А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 157 |
02.033 | Массаж ручной одной единицы (10 мин) | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 157 |
02.034 | Гидромассажная ванна (20 мин) | А20.24.004 | Водолечение заболеваний периферической нервной системы | 266 |
02.035 | Гидромассажная ванна (20 мин) | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 266 |
02.036 | Конс.врача физиотерапевта | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 97 |
02.037 | УФО (10 мин) | А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 47 |
02.038 | УФО (10 мин) | А22.30.014 | Воздействие излучением видимого диапазона | 47 |
02.039 | Парафин (15 мин) | А20.03.002 | Воздействие парафином при заболеваниях костной системы | 122 |
02.040 | Озокерит (15 мин) | А20.03.003 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | 122 |
02.041 | Парафин (озокерит) (15 мин) | А20.09.004 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 122 |
02.042 | Парафин (озокерит) (15 мин) | А20.23.002 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной системы | 122 |
02.043 | Магнитотерапия на Алмаг-02 (30 мин) | А17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 141 |
02.044 | Магнитотерапия на Алмаг-02 (30 мин) | А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 141 |
02.045 | Магнитотерапия на Алмаг-02 (30 мин) | А17.30.019.001 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 141 |
02.046 | Грязевая аппликация с торфяной пастой "ТОМЕД-АППЛИКАТ" (20 мин) | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 218 |
03.001 | ЭЭГ с регистрацией фоновой записи не менее 1 м и применением стандартных функциональных проб (Р, Q, фото и фоностимуляция, гипервентиляция) | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 000 |
03.002 | Рео-ЭГ фоновой записи и гипервентиляцией | А05.23.002.001 | Компьютерная реоэнцефалография | 469 |
03.003 | Рео-ЭГ с применением проб позиционной зависимости в ВББ | A05.12.001.002 + A05.23.002 | Реовазография с медикаментозной пробой + Реоэнцефалография | 493 |
03.004 | Рео-ЭГ фоновой записи и гипервентиляцией и Рео-ЭГ с фоновой записью и применением проб позиционной зависимости в ВББ | А05.12.001.002 | Реовазография с медикаментозной пробой | 732 |
03.005 | Одномерная ЭХО-ЭГ со стандартных точек локализации и расчетом показателей индекса гидроцефалии (ИМП, стандартный индекс) | А04.23.002 | Эхоэнцефалография | 255 |
03.006 | ЭМГ стимуляционная | А05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 971 |
03.007 | ЭМГ сенсорная | A05.02.001.015 | Электромиография игольчатая межреберного нерва | 1 090 |
03.008 | Реовазография верхних или нижних конечностей | А05.12.001.001 | Компьютерная реовазография | 421 |
03.009 | Реовазография верхних или нижних конечностей и реовазография верхних или нижних конечностей с приемом нитроглицерина | А05.12.001.002 | Реовазография с медикаментозной пробой | 732 |
03.010 | ЭКГ-исследования (в 12 отведениях и дополнительное исследование в 3-х отведениях на вдохе) | A05.10.005 | Регистрация электрокардиограммы при пребывании пациента в условиях повышенного давления газовой среды в медицинской (водолазной) барокамере | 229 |
03.011 | ЭКГ-исследования (в 18 отведениях)+описание | А05.10.006 + А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы + Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 305 |
03.012 | ЭКГ-исследования (в 12 отведениях) при записи на не автоматизированных приборах в кабинетах с физической нагрузкой (проба мастера) | A05.10.005 | Регистрация электрокардиограммы при пребывании пациента в условиях повышенного давления газовой среды в медицинской (водолазной) барокамере | 420 |
03.013 | УЗДГ сосудов верхних конечностей | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 956 |
03.014 | УЗДГ сосудов нижних конечностей | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 736 |
03.015 | Транскраниальная допплерография | А04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 736 |
03.016 | ЦДС артерий нижних конечностей | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 728 |
03.017 | ЦДС артерий верхних конечностей | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 728 |
03.018 | ЦЦСБЦА | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 728 |
03.019 | ЦДС вен верхних конечностей | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 728 |
03.020 | ЦДС вен нижних конечностей | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 728 |
03.021 | Биомеханика: подометрия | A19.23.003 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи | 987 |
03.022 | Биомеханика: динамометрия | A19.23.003 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи | 987 |
03.023 | Биомеханика: гониометрия | A19.23.003 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи | 987 |
03.024 | Биомеханика: стабилометрия | A19.30.014 | Баланстерапия | 409 |
03.025 | Проведение электрокардиографических исследований | A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 346 |
03.026 | Проведение холтеровского исследования | A05.10.003 | Проведение холтеровского исследования | 1 385 |
03.027 | Холтеровское мониторирование артериального давления | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 860 |
03.028 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 039 |
03.029 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 404 |
03.030 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | A12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 525 |
03.031 | Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | A12.10.002 | Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | 577 |
03.032 | капилляроскопия | A03.13.002 | капилляроскопия | 493 |
03.033 | Велоэргометрия | А12.10.005 | Велоэргометрия | 493 |
03.034 | Кольпоскопия | A03.20.001 | Кольпоскопия | 291 |
03.035 | Колоноскопия | А03.18.001 | Колоноскопия | 1 095 |
03.036 | Маммография | A06.20.004 | Маммография | 1 140 |
04.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 273 |
04.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 120 |
04.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 120 |
04.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 273 |
04.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 273 |
04.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 127 |
04.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 127 |
04.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда к.м.н. первичный | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 273 |
04.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 273 |
04.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 193 |
04.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 193 |
04.012 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 109 |
04.013 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 109 |
04.014 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 193 |
04.015 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 193 |
04.016 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга первичный | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга первичный | 290 |
04.017 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 290 |
04.018 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 146 |
04.019 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 146 |
04.020 | Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста | 495 |
04.021 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 109 |
04.022 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 101 |
04.023 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта | B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта | 629 |
04.024 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный | 114 |
04.025 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога повторный | 114 |
04.026 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
330 |
04.027 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 330 |
04.028 | Осмотр (консультация) врачом рентгенологом терапевтический | В01.039.001 | Осмотр (консультация) врачом рентгенологом терапевтический | 372 |
05.000 | Флюорография легких | A06.09.006 | Флюорография легких | 233 |
05.001 | R органов грудной клетки в 1 проекции | A06.09.007 | Рентгенография легких | 408 |
05.002 | R органов грудной клетки в 2 проекции | A06.09.007 | Рентгенография легких | 635 |
05.003 | R органов грудной клетки | A06.09.007 | Рентгенография легких | 318 |
05.004 | R грудной клетки (половина) | А06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 385 |
05.005 | R гортани по Земцову | A06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи | 385 |
05.006 | R брюшной полости | А06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 404 |
05.007 | R черепа | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 413 |
05.008 | R турецкого седла | А06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 376 |
05.009 | R С1 позвоночника через рот | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 366 |
05.010 | Полуаксиальный снимок черепа | А06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 385 |
05.011 | R височной кости по автору | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 662 |
05.012 | R височной кости по автору | А06.25.002 | Рентгенография височной кости | 862 |
05.013 | R придаточных пазух носа | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 385 |
05.014 | R орбит | A06.03.004 | Рентгенография черепных отверстий | 376 |
05.015 | R нижней челюсти в 2 проекциях | А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 573 |
05.016 | R нижней челюсти в 1 проекции | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 376 |
05.017 | R костей носа | А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 555 |
05.018 | R скуловых костей | А06.03.001.002 | Рентгенография скуловой кости | 385 |
05.019 | Контактный симок черепа | А06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 376 |
05.020 | Касательный снимок черепа | А06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 376 |
05.021 | R ключицы в 1 проекции | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 376 |
05.022 | R плечевого сустава в 1 проекции | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 376 |
05.023 | R плечевого сустава в 2 проекциях | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 484 |
05.024 | R ключицы в 2 проекциях | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 484 |
05.025 | R плеча | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 413 |
05.026 | R локтевого сустава | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 465 |
05.027 | R предплечья | А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 395 |
05.028 | R акромиально ключичного сочленения | А06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 366 |
05.029 | R лопатки | А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 502 |
05.030 | R л/з сустава | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 376 |
05.031 | R грудины | А06.03.024 | Рентгенография грудины | 385 |
05.032 | R кисти | А06.03.032 | Рентгенография кисти | 395 |
05.033 | R кисти с увеличением | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 573 |
05.034 | R пальца | А06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 366 |
05.035 | R т/б сустава 2 проекции | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 502 |
05.036 | R т/б сустава 1 проекция | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 385 |
05.037 | R таза | А06.03.041 | Рентгенография таза | 404 |
05.038 | R бедра | А06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 407 |
05.039 | R коленного сустава | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 395 |
05.040 | R голени | А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 388 |
05.041 | R голеностопного сустава | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 376 |
05.042 | R стопы | А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 385 |
05.043 | R стоп с нагрузкой | А06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 591 |
05.044 | R голеностопного сустава в 3/4 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 380 |
05.045 | R ШОП | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 395 |
05.046 | R ШОП дети | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 573 |
05.047 | R ШОП + функциональные снимки | А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 701 |
05.048 | R ШОП в косых проекциях | А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 395 |
05.049 | R ГОП | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 407 |
05.050 | R ГОП дети | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 585 |
05.051 | R ПОП | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 401 |
05.052 | R ПОП дети | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 580 |
05.053 | R ПОП функциональные | А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 491 |
05.054 | R крестца и копчика | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 413 |
05.055 | R крестцово-подвздошных сочленений | А06.03.017.001 | Рентгенография крестца | 484 |
05.056 | Аксиальный снимок т/б сустава | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 385 |
05.057 | Обзорная урограмма | А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 404 |
05.058 | Внутривенная урограмма с 1 флаконом амнипака | А06.28.002 | Внутривенная урография | 1 990 |
05.059 | Внутривенная урография с 2 ампулами урографина | A06.28.002 | Внутривенная урография | 1 336 |
05.060 | Цистография нисходящая | А06.28.006 | Опорожняющая цистоуретрография | 413 |
05.061 | Цистография восходящая | А06.28.007 | Цистография | 871 |
05.062 | Уретрография восходящая | А06.28.011 | Уретрография восходящая | 673 |
05.063 | Дерецепция ЭОП | А16.04.043 | Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная | 434 |
05.064 | Дерецепция ЭОП | А06.03.063 | Рентгеноскопия позвоночника | 564 |
05.065 | Миелография ШОП, омнипак 1 флакон | А06.23.009 | Миелография | 2 260 |
05.066 | Миелография ПОП, омнипак 1 флакон | A06.30.008 | Фистулография | 2 294 |
05.067 | Фистулография бедро, голень, плечо, предплечье, 1 ампула урографина | А06.30.008 | Фистулография | 820 |
05.068 | Фистулография стопы, кисти, суставов, 1 ампула урографина | A06.30.008 | Фистулография | 809 |
05.069 | Консультация снимков, выполненных в других учреждениях, описание архивных рентгенограмм | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 283 |
05.070 | Денситометрия | A04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | 323 |
05.071 | Снимок в операционной: бедро | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 758 |
05.072 | Снимок в операционной: коленный сустав | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 748 |
05.073 | Снимок в операционной: голень | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 740 |
05.074 | Снимок в операционной: голеностоп | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 748 |
05.075 | Снимок в операционной: стопа | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 748 |
05.076 | Снимок в операционной: кисть | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 748 |
05.077 | Снимок в операционной: предплечье | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 762 |
05.078 | Снимок в операционной: локтевой сустав | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 748 |
05.079 | МСКТ без контрастированя: головной мозг | А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 1 443 |
05.080 | МСКТ без контрастированя: придаточные пазухи носа | А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 1 443 |
05.081 | МСКТ без контрастированя: височная кость | А06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 1 443 |
05.082 | МСКТ без контрастированя: орбиты | А06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 1 443 |
05.083 | МСКТ без контрастированя: позвоночник | А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 1 443 |
